Klimaatklassen
Links
Klimaatklassen
Een klimaatklasse is een norm die weergeeft hoe strikt of hoe ruim je klimaateisen zijn. Deze aanduiding kan je als richtlijn meegeven in een Programma van Eisen of gebruiken om klimaatzones te definiëren.
ASHRAE
De American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers formuleert in haar ASHRAE Handbook klimaatklassen voor musea, archieven en bibliotheken. Om te weten welke klimaatklasse haalbaar is voor jouw situatie, bepaal je de gebouwklasse.
| Klasse | Toegestane klimaatschommeling | Aanpassing per seizoen |
| AA | +/- 5% en +/- 2°C | geen voor RV en +/- 5°C |
| A1 | +/- 5% en +/- 2°C | +/- 10% en + 5°C of - 10°C |
| A2 | +/- 10% en +/- 2°C | geen voor RV en + 5°C of - 10°C |
| B | +/- 10% en +/- 5°C | +/- 10% en + 10°C (max. 30°C) |
| C | Voorkom alle extreme temperatuur- en RV-waarden: 25% < RV < 75% en T < 25°C (slechts uitzonderlijk rond de 30°C) |
|
| D | Voorkom hoge vochtigheid en condensatie: RV < 75% | |
| Koele opslag* | 30% < RV < 50% en T = 10°C (zelfs als dit enkel tijdens de winter gehaald wordt, is dat een voordeel) |
|
| Koude opslag* | RV = 40% en T = -20°C | |
| Droogkamer** | 0% < RV < 30% | |
* voor chemisch instabiele voorwerpen (bv. foto's, negatieven, films)
** voor archeologisch metaal
Houd in het achterhoofd dat dit normen zijn. In de praktijk blijken klimaatmetingen moeilijk binnen één bepaalde klasse te plaatsen. Een handige tool van de Technische Universiteit Eindhoven kan je daarbij helpen.
voordelen en risico's
| Klasse | Voordelen en risico's voor de collectie |
| AA | Bijna alle voorwerpen: geen risico op mechanische schade Chemisch instabiele voorwerpen: onbruikbaar over decennia |
| A | Heel kwetsbare voorwerpen: klein risico op mechanische schade Rest van de collectie: geen risico Chemisch instabiele voorwerpen: onbruikbaar over decennia |
| B | Heel kwetsbare voorwerpen: matig risico op mechanische schade Meeste schilderijen en foto's, kwetsbare voorwerpen en boeken: heel klein risico Meeste voorwerpen: geen risico Chemisch onstabiele voorwerpen: onbruikbaar over decennia en in een warm klimaat al eerder |
|
C |
Heel kwetsbare voorwerpen: groot risico op mechanische schade Meeste schilderijen en foto's, kwetsbare voorwerpen en boeken: matig risico Meeste voorwerpen: heel klein risico Chemisch instabiele voorwerpen: onbruikbaar over decennia en in een warm klimaat al eerder |
| D | Meeste voorwerpen: groot risico op barsten en breuken door lage RV Schimmelgroei, snelle corrosie, vervorming en delaminering worden wel vermeden. Chemisch onstabiele voorwerpen: onbruikbaar over decennia |
| Koel | Chemisch instabiele voorwerpen zijn bruikbaar gedurende een eeuw of meer. Dit type documenten is vaak niet zo gevoelig voor schommelingen. |
| Koud | Chemisch instabiele voorwerpen zijn bruikbaar gedurende millennia. De tijd die ze buiten het depot doorbrengen bepaalt de levensduur. |
| Droog | Archeologische metalen zijn bruikbaar gedurende eeuwen. |
Beide tabellen ontleend aan 2007 ASHRAE Handbook: HVAC Applications.
